株式会社 山岸工業では、
熟練技術者が設備を駆使した
小回りの利く迅速な対応を行います。
多品種少量、高品質なモノづくりを
短納期でお届けします。
設備名 | メーカー名 | |
---|---|---|
クラウド型生産管理システム | alfa ERP | アルファTKG |
人工知能(Ai)搭載図面管理システム | alfa DOCK | アルファTKG |
クラウド型製造進捗システム | GAIA工程NAVI | アルファTKG |
ソフトロボット | alfa RPAロボット | アルファTKG |
クラウド型板金専用見積ソフト | GAIA見積 | アルファTKG |
設備名 | メーカー名 | |
---|---|---|
3D / 2DシートメタルCAD | alfa 3DCAD | アルファTKG |
3次元CAD・CAM | シートワークス | アマダ |
3次元CAD・CAM | CAD MAC-GS | キャドマック |
2次元CAD・CAM | Meta CAM | FAサービス |
3次元パイプ専用CAD・CAM | FX Tube | マザック |
2次元板金CAD・CAM | AP-100 | アマダ |
設備名 | 台数 | メーカー名 |
---|---|---|
FABRI GEAR 220III 4KW 220Φ150□×8m |
1 | マザック |
設備名 | 台数 | メーカー名 |
---|---|---|
FO3015 NT 4KW 5′×10′22mm/t |
1 | アマダ |
設備名 | 台数 | メーカー名 |
---|---|---|
EMZ3610NT+RPM510-M 5′×10′6mm/t |
1 | アマダ |
設備名 | 台数 | メーカー名 |
---|---|---|
HG2204 NT 4m×220t |
1 | アマダ |
HG8025 NT 2.5m×80t |
1 | アマダ |
設備名 | 台数 | メーカー名 |
---|---|---|
1000mm×3.2t | 1 | - |
設備名 | 台数 | メーカー名 |
---|---|---|
デジベンド800 24mm/t |
1 | ユーロマック |
設備名 | 台数 | メーカー名 |
---|---|---|
メタルエステ 1300 ME-2401 | 1 | メタルエステ |
設備名 | 台数 | メーカー名 |
---|---|---|
NB61-CJPN | 1 | ダイヘン |
設備名 | 台数 | メーカー名 |
---|---|---|
半自動デジタル溶接機 | 2 | パナソニック |
半自動デジタル溶接機 | 2 | ダイヘン |
TIGデジタル溶接機 | 1 | パナソニック |
TIGデジタル溶接機 | 2 | ダイヘン |
設備名 | 台数 | メーカー名 |
---|---|---|
テーブルスポット TS86K | 1 | アマダ |
YR80 | 1 | パナソニック |
設備名 | 台数 | メーカー名 |
---|---|---|
三次元測定機 WM3000 | 1 | KEYENCE |
設備名 | 台数 | メーカー名 |
---|---|---|
ジブクレーン | 1 |
設備名 | 台数 | メーカー名 |
---|---|---|
4トン エアーサスペンション仕様 荷台大きさ6200 2200 |
1 | 日野自動車 |
営業時間 平日9:00-17:00